![]() |
Tên thương hiệu: | LAMBOSS |
Số mẫu: | Bit router vòng góc |
MOQ: | 50 CHIẾC |
giá bán: | $8~15USD |
Chi tiết bao bì: | Hộp giấy riêng biệt, trong một ống nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
1/4" 1/2" inch 12mm Shank Bearing Router Bit High Speed Router Bits cho gỗ
Lưu ý: Tất cả các kích thước có thể được tùy chỉnh
Chi tiết nhanh:
1Cơ thể thép tốc độ cao
2. Sử dụng phổ biến của bit router
3Dễ áp dụng và làm gỗ
4. Nhiều màu sắc khác nhau
5. Dịch vụ một bước
Ưu điểm:
1. Ultra-sạch bánh răng bộ định tuyến bit
2. sạch, chính xác, cắt trong gỗ dán, veneer, gỗ nguyên khối hoặc hầu hết các vật liệu tổng hợp
3. cắt hiệu quả cao, bền và hiệu quả chi phí cao
4. Năm công cụ trung tâm máy CNC đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động
5Tiếng ồn thấp, độ bền cao, ổn định cao.
Mô tả sản phẩm:
Theo hướng dẫn gia công thích hợp và sử dụng các kỹ thuật công cụ thích hợp sẽ đảm bảo kết quả tốt nhất và tối đa hóa những lợi thế được cung cấp bởi các máy cắt tròn góc.
Chúng tôi có rất nhiều thông số kỹ thuật cho sản phẩm, vui lòng tự do liên hệ với chúng tôi!
Không. | Mã số | kích thước | D ((mm) | R(mm) | B ((mm) | H(mm) |
1 | L07020024 | 1/4x1/8 | 12.17 | 1.58 | 1.58 | 6.35 |
2 | L07020034 | 1/4x3/16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 6.35 |
3 | L07020044 | 1/4x114 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
4 | L07020054 | 1/4x5/16 | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
5 | L07020064 | 1/4x3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
6 | L07020084 | 1/4x1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
7 | L07020104 | 1/4x5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
8 | L07020124 | 1/4x3/4 | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
9 | L07020048 | 1/2x1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
10 | L07020058 | 1/2x5/16 | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
11 | Lo7020068 | 1/2x3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
12 | LO7020088 | 1/2x1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
13 | L07020108 | 1/2x5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
14 | L07020128 | 1/2x314 | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
15 | L07020148 | 1/2x7/8 | 35.2 | 11.1 | 11.1 | 14.5 |
16 | L07020168 | 1/2x1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 15.8 |
17 | LO7020188 | 1/2x1-1/8 | 41.6 | 14.3 | 14.3 | 18 |
18 | L07020208 | 1/2x1-1/4 | 44.8 | 15.9 | 15.9 | 19.4 |
19 | L07020228 | 1/2x1-3/8 | 47.9 | 17.45 | 17.45 | 21 |
20 | L07020248 | 1/2x1-1/2 | 51.1 | 19.05 | 19.05 | 22.7 |
21 | L07020268 | 1/2x1-5/8 | 54.27 | 20.63 | 20.63 | 23.8 |
22 | L07020288 | 1/2x1-3/4 | 57.45 | 22.2 | 22.2 | 25.37 |
23 | L07020308 | 1/2x1-7/8 | 60.62 | 23.81 | 23.81 | 26.9 |
Bearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing
![]() |
Tên thương hiệu: | LAMBOSS |
Số mẫu: | Bit router vòng góc |
MOQ: | 50 CHIẾC |
giá bán: | $8~15USD |
Chi tiết bao bì: | Hộp giấy riêng biệt, trong một ống nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
1/4" 1/2" inch 12mm Shank Bearing Router Bit High Speed Router Bits cho gỗ
Lưu ý: Tất cả các kích thước có thể được tùy chỉnh
Chi tiết nhanh:
1Cơ thể thép tốc độ cao
2. Sử dụng phổ biến của bit router
3Dễ áp dụng và làm gỗ
4. Nhiều màu sắc khác nhau
5. Dịch vụ một bước
Ưu điểm:
1. Ultra-sạch bánh răng bộ định tuyến bit
2. sạch, chính xác, cắt trong gỗ dán, veneer, gỗ nguyên khối hoặc hầu hết các vật liệu tổng hợp
3. cắt hiệu quả cao, bền và hiệu quả chi phí cao
4. Năm công cụ trung tâm máy CNC đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động
5Tiếng ồn thấp, độ bền cao, ổn định cao.
Mô tả sản phẩm:
Theo hướng dẫn gia công thích hợp và sử dụng các kỹ thuật công cụ thích hợp sẽ đảm bảo kết quả tốt nhất và tối đa hóa những lợi thế được cung cấp bởi các máy cắt tròn góc.
Chúng tôi có rất nhiều thông số kỹ thuật cho sản phẩm, vui lòng tự do liên hệ với chúng tôi!
Không. | Mã số | kích thước | D ((mm) | R(mm) | B ((mm) | H(mm) |
1 | L07020024 | 1/4x1/8 | 12.17 | 1.58 | 1.58 | 6.35 |
2 | L07020034 | 1/4x3/16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 6.35 |
3 | L07020044 | 1/4x114 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
4 | L07020054 | 1/4x5/16 | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
5 | L07020064 | 1/4x3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
6 | L07020084 | 1/4x1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
7 | L07020104 | 1/4x5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
8 | L07020124 | 1/4x3/4 | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
9 | L07020048 | 1/2x1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
10 | L07020058 | 1/2x5/16 | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
11 | Lo7020068 | 1/2x3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
12 | LO7020088 | 1/2x1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
13 | L07020108 | 1/2x5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
14 | L07020128 | 1/2x314 | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
15 | L07020148 | 1/2x7/8 | 35.2 | 11.1 | 11.1 | 14.5 |
16 | L07020168 | 1/2x1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 15.8 |
17 | LO7020188 | 1/2x1-1/8 | 41.6 | 14.3 | 14.3 | 18 |
18 | L07020208 | 1/2x1-1/4 | 44.8 | 15.9 | 15.9 | 19.4 |
19 | L07020228 | 1/2x1-3/8 | 47.9 | 17.45 | 17.45 | 21 |
20 | L07020248 | 1/2x1-1/2 | 51.1 | 19.05 | 19.05 | 22.7 |
21 | L07020268 | 1/2x1-5/8 | 54.27 | 20.63 | 20.63 | 23.8 |
22 | L07020288 | 1/2x1-3/4 | 57.45 | 22.2 | 22.2 | 25.37 |
23 | L07020308 | 1/2x1-7/8 | 60.62 | 23.81 | 23.81 | 26.9 |
Bearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing